DC/DC Converter Selection Guide

New Products

  • MPPT75HVMaximum power point tracking solar battery charge controller
  • MPPT75XL150V Solar Panel Input- Maximum power point tracking solar battery charge controller
  • DC12-12Extreme wide range input DC-DC converter
  • UCAP 16-58Ultra Capacitor Module
  • W30 Series30 Watt Industrial Grade DC Converter In Industry Standard 1" x 2" Size
  • PLC4000 Series120 Watt DC-DC Power Supply for Allen Bradley 1771 PLC System
  • AC350 Series350 Watt Single Output U Frame AC-DC Power Supply with PFC

Home > Products > DC/DC Converters > DC200 Series

DC200 Series

2W Wide Input DC-DC Converters

FEATURES

DC200 Series
  • 2W Isolated Output
  • Compact SIP-8 Package
  • Efficiency to 84%
  • 2:1 Input Range
  • Regulated Outputs
  • Under Voltage Protection
  • Remote On/Off Control
  • 1500VDC Isolation
  • Continuous Short Circuit Protection
  • CE Mark Meets 2004/108/EC
  • Safety Meets UL60950-1, EN60950-1 and IEC609500-1

DATASHEETS

Data
sheets

Product
Name  
Description
DC200 Series: 2W Wide Input DC-DC Converters



DC200 Series:
2W Wide Input DC-DC Converters
  
datasheet

Model
Number
Input
Voltage
Output
Voltage
Output Current Input Current % EFF. Capacitor
Load max.
Min. Max. No Load Full Load
DC203-1 4.5-9.0 VDC 3.3 VDC 0 mA 500 mA 60 mA 452 mA 73 500uF
DC204-1 5 VDC 0 mA 400 mA 526 mA 76 400uF
DC205-1 12 VDC 0 mA 167 mA 501 mA 80 167uF
DC206-1 15 VDC 0 mA 134 mA 503 mA 80 134uF
DC207-1 ±5 VDC ±0 mA ±200 mA 519 mA 77 200uF
DC208-1 ±12 VDC ±0 mA ±83 mA 504 mA 79 83uF
DC209-1 ±15 VDC ±0 mA ±67 mA 503 mA 80 67uF
DC210-1 9-18 VDC 3.3 VDC 0 mA 500 mA 30 mA 181 mA 76 500uF
DC211-1 5 VDC 0 mA 400 mA 211 mA 79 400uF
DC212-1 12 VDC 0 mA 167 mA 204 mA 82 167uF
DC213-1 15 VDC 0 mA 134 mA 202 mA 83 134uF
DC214-1 ±5 VDC ±0 mA ±200 mA 211 mA 79 200uF
DC215-1 ±12 VDC ±0 mA ±83 mA 202 mA 82 83uF
DC216-1 ±15 VDC ±0 mA ±67 mA 202 mA 83 67uF
DC217-1 18-36 VDC 3.3 VDC 0 mA 500 mA 18 mA 90 mA 76 500uF
DC218-1 5 VDC 0 mA 400 mA 105 mA 79 400uF
DC219-1 12 VDC 0 mA 167 mA 102 mA 82 167uF
DC220-1 15 VDC 0 mA 134 mA 101 mA 83 134uF
DC221-1 ±5 VDC ±0 mA ±200 mA 105 mA 79 200uF
DC222-1 ±12 VDC ±0 mA ±83 mA 102 mA 81 83uF
DC223-1 ±15 VDC ±0 mA ±67 mA 100 mA 84 67uF
DC224-1 36-75 VDC 3.3 VDC 0 mA 500 mA 9 mA 46 mA 74 500uF
DC225-1 5 VDC 0 mA 400 mA 53 mA 79 400uF
DC226-1 12 VDC 0 mA 167 mA 51 mA 82 167uF
DC227-1 15 VDC 0 mA 134 mA 50 mA 84 134uF
DC228-1 ±5 VDC ±0 mA ±200 mA 53 mA 78 200uF
DC229-1 ±12 VDC ±0 mA ±83 mA 51 mA 82 83uF
DC230-1 ±15 VDC ±0 mA ±67 mA 50 mA 84 67uF

Products | Corporate Profile | Sales Offices | Contact Us | Quote | Home

©Copyright . Intronics Incorporated